<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>net culture lab &#187; Thomas Thurner</title>
	<atom:link href="http://lab.netculture.at/author/teichenberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.netculture.at</link>
	<description>weblog aus der netzkultur in wien und dornbirn</description>
	<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:37:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Innovation braucht: Solidarity / No Charity</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2010/02/04/innovation-braucht-solidarity-no-charity/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2010/02/04/innovation-braucht-solidarity-no-charity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Kreativit&#228;t und Innovation sind Motoren von Wirtschaft und Gesellschaft, doch allzuoft werden sie als Add-Ons behandelt, als verzichtbare &#8220;nice-to-have&#8221;. Widerspruch! Der Verein Creative City ladet am 17. Februar zum “Solidarity / No Charity” Event in Wien:
Kreative ben&#246;tigen keine Almosen oder Geschenke, sondern faire und solidarische Lebensbedingungen in Wien. Fixanstellung und lebenslange Karriere sind Relikte einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreativit&#228;t und Innovation sind Motoren von Wirtschaft und Gesellschaft, doch allzuoft werden sie als Add-Ons behandelt, als verzichtbare &#8220;nice-to-have&#8221;. Widerspruch! Der Verein Creative City ladet am 17. Februar zum “Solidarity / No Charity” Event in Wien:</p>
<blockquote><p>Kreative ben&#246;tigen keine Almosen oder Geschenke, sondern faire und solidarische Lebensbedingungen in Wien. Fixanstellung und lebenslange Karriere sind Relikte einer untergehenden Industriegesellschaft. Die heutige Medien- und Dienstleistungsgesellschaft braucht neue Formen der Arbeit und Modelle der Zusammenarbeit. Kollaboratives Arbeiten und vernetztes Denken und Handeln stehen im Widerspruch zu Ellbogentechnik oder Einzelg&#228;ngertum.</p>
<p><img alt="" src="http://www.digitalks.at/wp-content/uploads/2010/02/soli_eflyer_front-518x367.jpg" title="no charity" class="alignnone" width="400" /></p>
<p>Was sind die Rahmenbedingungen, Vorraussetzungen und Werkzeuge f&#252;r solidarisches Arbeiten und Leben in Wien? Anhand von 10 Projekten wird aufgezeigt, wie solidarisches und kollaboratives Handeln gelebt werden kann. Die TeilnehmerInnen dieser Veranstaltung sind dazu aufgerufen an einer fairen und solidarischen “Kreativ-Community” in Wien mitzuarbeiten.</p></blockquote>
<p>Programm:
<ul>
<li>Statements Wiener PolitikerInnen und Entscheidungstr&#228;gerInnen
<li>Moderation: Katharina Schinner (Wiener Gemeinder&#228;tin &#038; Peter Grabner UBIT/Wirtschaftskammer)</li>
<li>10 kollaborative und solidarische Projekte pr&#228;sentieren sich im Pecha Kucha</li>
<li>Ausklang mit Buffet und Musik</li>
</ul>
<p>Datum<br />
17.02.2010<br />
Einlass 19.00 Uhr<br />
Beginn 19.30 Uhr</p>
<p>Anmeldung &#038; n&#228;here Informationen<br />
<a href="http://verlag.neuearbeit.net/events/solidaritynocharity/">http://verlag.neuearbeit.net/events/solidaritynocharity/</a></p>
<p>Location<br />
Westlicht - Schauplatz f&#252;r Fotografie<br />
Westbahnstra&#223;e 40, 1070 Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2010/02/04/innovation-braucht-solidarity-no-charity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>r.i.p. - oneup</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2009/12/17/rip-oneup/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2009/12/17/rip-oneup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[lablife]]></category>

		<category><![CDATA[grl]]></category>

		<category><![CDATA[oneup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[In unz&#228;hligen Projekten und mit begeisterten Ideen hat er gezeigt, was Digitale Kultur sein kann. Ein dynamischer Innovator und stets freundlicher Kollege ist von uns gegangen:  Florian Hufsky, 13.11.1986 - 16.12.2009. Uns bleibt nur Trauer und Anteilnahme gegen&#252;ber seiner Familie und Freund/innen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unz&#228;hligen Projekten und mit begeisterten Ideen hat er gezeigt, was Digitale Kultur sein kann. Ein dynamischer Innovator und stets freundlicher Kollege ist von uns gegangen:  Florian Hufsky, 13.11.1986 - 16.12.2009. Uns bleibt nur Trauer und Anteilnahme gegen&#252;ber seiner Familie und Freund/innen.</p>
<div id="attachment_595" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-595" title="4163113626_9628a6b36c" src="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/12/4163113626_9628a6b36c.jpg" alt="(cc) Florian Hufsly, 28.11.2009" width="150" /><p class="wp-caption-text">(cc) Florian Hufsky, 28.11.2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2009/12/17/rip-oneup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>open everything - die ergebnisse</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2009/09/22/open-everything-die-ergebnisse/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2009/09/22/open-everything-die-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[Do it yourself]]></category>

		<category><![CDATA[Michel Bauwens]]></category>

		<category><![CDATA[open content]]></category>

		<category><![CDATA[open everything]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Der Besuch von Michael Bauwens war ein gro&#223;er Erfolg. 60 Personen besuchten diesmal den CC-Salon und brachten ihr Wissen von Open Source &#252;ber Open Content bis hin zu DIY und Open Ecology ein. Erstmals konnte das gro&#223;e Bild des &#8220;open everything&#8221; gezeichnet werden. Ein Moment auch, in dem klar wurde, wie weit eigentlich diese &#8220;Bewegung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Besuch von <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Bauwens" title="Michel Bauwens" rel="wikipedia">Michael Bauwens</a> war ein gro&#223;er Erfolg. 60 Personen besuchten diesmal den CC-Salon und brachten ihr Wissen von <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source" title="Open source" rel="wikipedia">Open Source</a> &#252;ber Open <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content" title="Open content" rel="wikipedia">Content</a> bis hin zu <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself" title="Do it yourself" rel="wikipedia">DIY</a> und Open Ecology ein. Erstmals konnte das gro&#223;e Bild des &#8220;open everything&#8221; gezeichnet werden. Ein Moment auch, in dem klar wurde, wie weit eigentlich diese &#8220;Bewegung mit vielen F&#252;&#223;en&#8221; schon gekommen ist. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<code><embed flashvars="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=2143475" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.ustream.tv/flash/video/2143475" type="application/x-shockwave-flash" width="250"></embed></code></td>
<td width="10">
</td>
<td>
<a href="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/09/everything_open_and_free.gif"><img src="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/09/everything_open_and_free-150x150.gif" alt="" title="everything_open_and_free" class="alignright size-thumbnail wp-image-573" height="150" width="150"></a><br />
Die Mindmap &#8220;open everything&#8221; als <a href="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/09/everything_open_and_free.pdf">PDF</a>, <a href="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/09/everything_open_and_free.rtf">RTF</a> und <a href="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/09/everything_open_and_free.gif">GIF</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/f5bf3d96-dbbf-47d0-ab65-f7119d9f37a2/" title="Reblog this post [with Zemanta]"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=f5bf3d96-dbbf-47d0-ab65-f7119d9f37a2" alt="Reblog this post [with Zemanta]"></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script type="text/javascript" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" defer="defer"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2009/09/22/open-everything-die-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Content Award Vienna’09</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2009/07/30/content-award-vienna09/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2009/07/30/content-award-vienna09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/2009/07/30/content-award-vienna09/</guid>
		<description><![CDATA[Kreative aus Wien sind eingeladen, ihre innovativen Contentideen in der Medienlandschaft bzw. im Wirtschaftsgeschehen zu positionieren, daf&#252;r wurde eigens der Content Award Vienna ausgerufen. Vom ZIT - Zentrum f&#252;r Innovation und Technologie der Stadt Wien - initiiert, wird der Content Award Vienna heuer erstmals durchgef&#252;hrt. Dabei werden insbesondere alle Arten von Games sowie (animierte) Kurzfilme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreative aus Wien sind eingeladen, ihre innovativen Contentideen in der Medienlandschaft bzw. im Wirtschaftsgeschehen zu positionieren, daf&#252;r wurde eigens der Content Award Vienna ausgerufen. Vom ZIT - Zentrum f&#252;r Innovation und Technologie der Stadt Wien - initiiert, wird der Content Award Vienna heuer erstmals durchgef&#252;hrt. Dabei werden insbesondere alle Arten von Games sowie (animierte) Kurzfilme gesucht.</p>
<p>Pr&#228;miert werden die Kategorien: Games, Shorts, junge Kreative U18, FemPower, Sonderkategorien WienHolding, InfoScreen und Marx Media Vienna. Teilnahmebedingungen unter www.contentaward.at, und bis zu 5.000 Euro sowie ausgesuchte Sachpreise gewinnen. Die EinreicherInnen oder der Beitrag m&#252;ssen aus Wien sein oder signifikanten Wienbezug haben. Bis 30. Oktober 2009 k&#246;nnen Projekte eingereicht werden.</p>
<p>Ab September ist es f&#252;r das Publikum m&#246;glich, auf www.contentaward.at zu voten und damit den Publikumspreis mitzubestimmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2009/07/30/content-award-vienna09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nominiert: &#8216;net culture lab&#8217; ist Anw&#228;rter auf den Constantinus Award</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2009/05/21/nominiert-net-culture-lab-ist-anwaerter-auf-den-constantinus-award/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2009/05/21/nominiert-net-culture-lab-ist-anwaerter-auf-den-constantinus-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[auszeichnung]]></category>

		<category><![CDATA[constantinus]]></category>

		<category><![CDATA[consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/2009/05/21/nominiert-net-culture-lab-ist-anwaerter-auf-den-constantinus-award/</guid>
		<description><![CDATA[Der Constantinus Award ist &#214;sterreichs gro&#223;er Berater- und IT-Preis. Der Wettbewerb findet heuer bereits zum siebenten Mal statt. Mit dem Preis werden Beratungs- und IT-Unternehmen gew&#252;rdigt, die herausragende Ergebnisse vorweisen k&#246;nnen. Das &#8216;net culture lab&#8217; konnte erfolgreich seine Leistungen im Bereich Technologieconsulting bzw. Innovationsunterst&#252;tzung darstellen und ist einer der beiden Nominierten in der Kategorie &#8220;Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2009/05/award.jpg" alt="" title="award"  height="200" align="left" hspace="8" >Der <a href="http://www.constantinus.net/award/de/der-award/">Constantinus Award</a> ist &#214;sterreichs gro&#223;er Berater- und IT-Preis. Der Wettbewerb findet heuer bereits zum siebenten Mal statt. Mit dem Preis werden Beratungs- und IT-Unternehmen gew&#252;rdigt, die herausragende Ergebnisse vorweisen k&#246;nnen. Das &#8216;net culture lab&#8217; konnte erfolgreich seine Leistungen im Bereich Technologieconsulting bzw. Innovationsunterst&#252;tzung darstellen und ist einer der beiden <a href="http://www.constantinus.net/award/de/news/aktuelles-die-nominierungen-zum-constantinus-award-2009.html">Nominierten</a> in der Kategorie &#8220;Open Source&#8221;. </p>
<p>Die Verleihung findet am 16.6. im Schloss Grafenegg - im Rahmen der Constantinus Gala - statt. Wir werfen uns also in unseren Tuxedo, und warten freudig auf: &#8220;And the Winner is &#8230;&#8221;</p>
<div class="flockcredit" style="text-align: right; color: #CCC; font-size: x-small;">Blogged with the <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" style="color: #999; font-weight: bold;" target="_new" title="Flock Browser">Flock Browser</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2009/05/21/nominiert-net-culture-lab-ist-anwaerter-auf-den-constantinus-award/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

