<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>net culture lab &#187; 2008 &#187; May</title>
	<atom:link href="http://lab.netculture.at/2008/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.netculture.at</link>
	<description>weblog aus der netzkultur in wien und dornbirn</description>
	<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:14:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Schaltplan-Stickerei</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2008/05/24/schaltplan-stickerei/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2008/05/24/schaltplan-stickerei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ep</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben Siliva, Marina und Eric in Grossdorf bei Egg erste praktische Vorarbereitungen f&#252;r Make your own Thing durchgef&#252;hrt: Schaltpl&#228;ne kann man nicht nur auf Platinen &#228;tzen, man kann sie auch mit leitf&#228;higem Faden aufn&#228;hen. Den Schaltplan daf&#252;r muss man mit einem (leider) propriet&#228;ren Programm &#8220;punchen&#8221;, dabei gibt man wie in einem Vektorgraphik-Programm die einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern haben Siliva, Marina und Eric in Grossdorf bei Egg erste praktische Vorarbereitungen f&#252;r Make your own Thing durchgef&#252;hrt: Schaltpl&#228;ne kann man nicht nur auf Platinen &#228;tzen, man kann sie auch mit leitf&#228;higem Faden aufn&#228;hen. Den Schaltplan daf&#252;r muss man mit einem (leider) propriet&#228;ren Programm &#8220;punchen&#8221;, dabei gibt man wie in einem Vektorgraphik-Programm die einzelnen Bereiche ein, die gestickt werden sollen, und gibt an wo welcher Faden verwendet werden soll und wo der Faden dazwischen abgeschnitten werden soll. &#220;brige F&#228;den abtrennen und mit dem Voltmeter das Leiberl auf Verbindungen bzw. Isolation zu testen mutet schon recht seltsam an. Die &#8220;Platine&#8221; ist fast fertig, als n&#228;chstes werden (in Wien) dann die Teile aufgen&#228;ht.</p>
<p>Mehr interdisziplin&#228;res Werken mit Kleidung und PCs, von Hand und mit Maschine gibts <a href="http://diy.netculture.at/">bei <em>Make your own thing</em> ab Dienstag im net culture lab in Wien.</a></p>
<p><img src="http://on.netculture.at/gallery2/d/6942-2/R0011879.JPG" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2008/05/24/schaltplan-stickerei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lilypad Teile und Koffiekoeken</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2008/05/08/lilypad-teile-und/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2008/05/08/lilypad-teile-und/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ep</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<category><![CDATA[lilypad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Dienstags bekamen wir Post von EZTronics aus den Niederlanden: Unsere Bestellung mit Lilypad Teilen, elektrisch leitf&#228;higem Faden und sogar einer Packung Niederl&#228;ndischen Koffiekoeken als Draufgabe.

Arduino Lilypad ist eine Variante des OpenSource Microcontroller Boards Arduino.  Entworfen wurde das Lilypad von Leah Buechley, (ob ihre Vorfahren wohl aus der Schweiz kamen?) um Mikrokontroller in Kleidung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dienstags bekamen wir Post von EZTronics aus den Niederlanden: Unsere Bestellung mit Lilypad Teilen, elektrisch leitf&#228;higem Faden und sogar einer Packung Niederl&#228;ndischen Koffiekoeken als Draufgabe.</p>
<p><img src="http://on.netculture.at/gallery2/d/6857-4/R0011614.JPG" alt="Parts for Lilypad arrrived" width="500" height="333" /></p>
<p>Arduino Lilypad ist eine Variante des OpenSource Microcontroller Boards Arduino.  Entworfen wurde das Lilypad von <a class="urlextern" title="http://www.cs.colorado.edu/~buechley/" rel="nofollow" href="http://www.cs.colorado.edu/%7Ebuechley/"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;">Leah Buechley</span></span></span></span></span></span></a>, (ob ihre Vorfahren wohl aus der Schweiz kamen?) um Mikrokontroller in Kleidung zu integrieren. Das Lilypad board ist flach, 5 cm gross und hat statt den bei Mikrokontrollern &#252;blichen Pins einige L&#246;cher, an die andere Bauteile angeschlossen werden k&#246;nnen. Anstatt Platinen und ge&#228;tzten Leiterbahnen aus Kupfer verwendet man Kleidung (Stoff) und elektrisch leitf&#228;higen Faden.</p>
<p>W&#228;hrend dem <a href="http://lab.netculture.at/wiki/doku.php?id=wearable_computing_-_arduino_lilypad"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;"><span style="color: #00b000;">Workshop</span></span></span></a> werden wir interaktive Kleidung kreieren, und zwar in einem interdisziplin&#228;ren Team mit einer ModeDesignerin, einem Mechatroniker und weiteren kreativen K&#246;pfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2008/05/08/lilypad-teile-und/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Di. 6.5. // DIGITALKS 06 - CROWDSOURCING</title>
		<link>http://lab.netculture.at/2008/05/02/di-65-digitalks-06-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://lab.netculture.at/2008/05/02/di-65-digitalks-06-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[CROWDSOURCING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.netculture.at/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Crowdsourcing steht f&#252;r die Verlagerung von Arbeitsprozessen, Ideenfindung und Innovation an eine unbekannte Gruppe von Menschen &#252;ber Internet. Wenn jeder ein Teil der Aufgabe erledigt, ist in Summe die Aufgabe schneller gel&#246;st. Warum beteiligen sich unabh&#228;ngige Menschen an solchen Prozessen? Ist es Anerkennung, Preis, Wettbewerb, Ansporn oder der Wunsch, sich einfach f&#252;r eine „sinnvolle« Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lab.netculture.at/wp-content/uploads/2008/05/crowdsourcing-300x218.jpg" alt="" title="crowdsourcing" width="218" align="right" />Crowdsourcing steht f&#252;r die Verlagerung von Arbeitsprozessen, Ideenfindung und Innovation an eine unbekannte Gruppe von Menschen &#252;ber Internet. Wenn jeder ein Teil der Aufgabe erledigt, ist in Summe die Aufgabe schneller gel&#246;st. Warum beteiligen sich unabh&#228;ngige Menschen an solchen Prozessen? Ist es Anerkennung, Preis, Wettbewerb, Ansporn oder der Wunsch, sich einfach f&#252;r eine „sinnvolle« Sache einzusetzen? Beim n&#228;chsten Digitalks werden Online Plattformen vorgestellt, die sich dieses Grundprinzip zu Nutze machen und deren Gesch&#228;ftsmodell auf Crowdsourcing baut.</p>
<p>Datum: <strong>6. Mai 2008</strong><br />
Location: <strong>Museums Quartier Wien, quartier21, Raum D</strong><br />
Beginn: <strong>19 Uhr, Einlass ab 18:30</strong></p>
<p><font size="-2">Digitalks Veranstaltungen sind &#246;ffentlich zug&#228;nglich und unentgeltlich. Wegen der beschr&#228;nkten Teilnehmerzahl ist die Teilnahme nur mit <a href="http://www.digitalks.at">vorheriger Anmeldung</a> m&#246;glich. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.netculture.at/2008/05/02/di-65-digitalks-06-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
